ПАКЕТНИ ОФЕРТИ с 9 нощ. в Бодрум 2024

Начало    Почивки с автобус 2024    Бодрум    ПАКЕТНИ ОФЕРТИ с 9 нощ. в Бодрум 2024    SAMI BEACH HOTEL BODRUM
Вашата оценка
SAMI BEACH HOTEL BODRUM - 3
 
Бодрум, Турция

Sami Beach Hotel Bodrum се намира на брега на морето, на 5 км. от центъра на Бодрум има собствен пясъчен плаж.
www.samibeachhotel.com
Цена от:
474


или се обади на тел:
02/ 952 00 60
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Резервация
ANNEX ROOM - ALL INCLUSIVE
Вид настаняване
1 възр. в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
1 възр. + 1 дете (0-6.99)
1 възр. + 1 дете (7-12.99)
1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99)
1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99)
1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
2 възр. + 1 дете (0-6.99)
2 възр. + 1 дете (7-12.99)
Хранене 27.04.2024 04.05.2024 08.05.2024 11.05.2024 15.05.2024 18.05.2024 22.05.2024 25.05.2024 29.05.2024 01.06.2024 05.06.2024 08.06.2024 12.06.2024 15.06.2024 22.06.2024 29.06.2024 06.07.2024 13.07.2024 20.07.2024 27.07.2024 03.08.2024 10.08.2024 17.08.2024 24.08.2024 31.08.2024 04.09.2024 07.09.2024 11.09.2024 14.09.2024 18.09.2024 21.09.2024 25.09.2024 28.09.2024 05.10.2024 12.10.2024
ALL INCLUSIVE 474 474 474 474 510 537 555 555 614 658 687 726 882 999 1038 1038 1229 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1136 1094 1094 1094 949 841 768 768 688 627 587 499
ALL INCLUSIVE 949 949 949 949 1021 1075 1111 1111 1228 1316 1375 1453 1764 1997 2075 2075 2459 2568 2568 2568 2568 2568 2568 2272 2188 2188 2188 1898 1681 1537 1537 1375 1255 1174 999
ALL INCLUSIVE 1305 1305 1305 1305 1402 1475 1523 1523 1682 1801 1880 1985 2405 2721 2826 2826 3343 3491 3491 3491 3491 3491 3491 3092 2978 2978 2978 2587 2294 2098 2098 1881 1718 1609 1372
ALL INCLUSIVE 671 671 671 671 725 766 793 793 881 947 991 1049 1283 1458 1517 1517 1804 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1664 1601 1601 1601 1384 1221 1112 1112 992 901 840 709
ALL INCLUSIVE 691 691 691 691 745 786 813 813 901 967 1011 1069 1303 1478 1537 1537 1824 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1684 1621 1621 1621 1404 1241 1132 1132 1012 921 860 729
ALL INCLUSIVE 889 889 889 889 961 1015 1051 1051 1168 1256 1315 1393 1704 1937 2015 2015 2399 2508 2508 2508 2508 2508 2508 2212 2128 2128 2128 1838 1621 1477 1477 1315 1195 1114 939
ALL INCLUSIVE 711 711 711 711 765 806 833 833 921 987 1031 1089 1323 1498 1557 1557 1844 1926 1926 1926 1926 1926 1926 1704 1641 1641 1641 1424 1261 1152 1152 1032 941 880 749
ALL INCLUSIVE 909 909 909 909 981 1035 1071 1071 1188 1276 1335 1413 1724 1957 2035 2035 2419 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2232 2148 2148 2148 1858 1641 1497 1497 1335 1215 1134 959
ALL INCLUSIVE 1106 1106 1106 1106 1196 1263 1308 1308 1455 1565 1638 1736 2125 2417 2514 2514 2993 3130 3130 3130 3130 3130 3130 2761 2655 2655 2655 2293 2022 1841 1841 1639 1488 1387 1168
ALL INCLUSIVE 969 969 969 969 1041 1095 1131 1131 1248 1336 1395 1473 1784 2017 2095 2095 2479 2588 2588 2588 2588 2588 2588 2292 2208 2208 2208 1918 1701 1557 1557 1395 1275 1194 1019
ALL INCLUSIVE 1166 1166 1166 1166 1256 1323 1368 1368 1515 1625 1698 1796 2185 2477 2574 2574 3053 3190 3190 3190 3190 3190 3190 2821 2715 2715 2715 2353 2082 1901 1901 1699 1548 1447 1228

Моля кликнете върху цена от таблицата, за да резервирате онлайн.

GARDENVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Вид настаняване
1 възр. в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
1 възр. + 1 дете (0-6.99)
1 възр. + 1 дете (7-12.99)
1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99)
1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99)
1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
2 възр. + 1 дете (0-6.99)
2 възр. + 1 дете (7-12.99)
Хранене 27.04.2024 04.05.2024 08.05.2024 11.05.2024 15.05.2024 18.05.2024 22.05.2024 25.05.2024 29.05.2024 01.06.2024 05.06.2024 08.06.2024 12.06.2024 15.06.2024 22.06.2024 29.06.2024 06.07.2024 13.07.2024 20.07.2024 27.07.2024 03.08.2024 10.08.2024 17.08.2024 24.08.2024 31.08.2024 04.09.2024 07.09.2024 11.09.2024 14.09.2024 18.09.2024 21.09.2024 25.09.2024 28.09.2024 05.10.2024 12.10.2024
ALL INCLUSIVE 531 531 531 531 565 591 608 608 667 711 740 780 939 1058 1098 1098 1292 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1200 1157 1157 1157 1011 901 828 828 746 684 643 556
ALL INCLUSIVE 1061 1061 1061 1061 1130 1182 1216 1216 1334 1422 1480 1560 1877 2116 2195 2195 2584 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2399 2315 2315 2315 2022 1803 1656 1656 1492 1369 1287 1111
ALL INCLUSIVE 1457 1457 1457 1457 1550 1619 1666 1666 1824 1943 2022 2130 2558 2880 2987 2987 3512 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3263 3149 3149 3149 2754 2458 2260 2260 2038 1872 1761 1524
ALL INCLUSIVE 756 756 756 756 808 846 872 872 960 1026 1070 1130 1368 1547 1606 1606 1898 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1759 1696 1696 1696 1477 1312 1202 1202 1079 987 925 794
ALL INCLUSIVE 776 776 776 776 828 866 892 892 980 1046 1090 1150 1388 1567 1626 1626 1918 2001 2001 2001 2001 2001 2001 1779 1716 1716 1716 1497 1332 1222 1222 1099 1007 945 814
ALL INCLUSIVE 1001 1001 1001 1001 1070 1122 1156 1156 1274 1362 1420 1500 1817 2056 2135 2135 2524 2635 2635 2635 2635 2635 2635 2339 2255 2255 2255 1962 1743 1596 1596 1432 1309 1227 1051
ALL INCLUSIVE 796 796 796 796 848 886 912 912 1000 1066 1110 1170 1408 1587 1646 1646 1938 2021 2021 2021 2021 2021 2021 1799 1736 1736 1736 1517 1352 1242 1242 1119 1027 965 834
ALL INCLUSIVE 1021 1021 1021 1021 1090 1142 1176 1176 1294 1382 1440 1520 1837 2076 2155 2155 2544 2655 2655 2655 2655 2655 2655 2359 2275 2275 2275 1982 1763 1616 1616 1452 1329 1247 1071
ALL INCLUSIVE 1247 1247 1247 1247 1333 1397 1440 1440 1587 1697 1770 1870 2267 2565 2664 2664 3150 3289 3289 3289 3289 3289 3289 2919 2813 2813 2813 2448 2173 1990 1990 1785 1631 1528 1309
ALL INCLUSIVE 1081 1081 1081 1081 1150 1202 1236 1236 1354 1442 1500 1580 1897 2136 2215 2215 2604 2715 2715 2715 2715 2715 2715 2419 2335 2335 2335 2042 1823 1676 1676 1512 1389 1307 1131
ALL INCLUSIVE 1307 1307 1307 1307 1393 1457 1500 1500 1647 1757 1830 1930 2327 2625 2724 2724 3210 3349 3349 3349 3349 3349 3349 2979 2873 2873 2873 2508 2233 2050 2050 1845 1691 1588 1369

Моля кликнете върху цена от таблицата, за да резервирате онлайн.

SEAVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Вид настаняване
1 възр. в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
1 възр. + 1 дете (0-6.99)
1 възр. + 1 дете (7-12.99)
1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99)
1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99)
1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
2 възр. + 1 дете (0-6.99)
2 възр. + 1 дете (7-12.99)
Хранене 27.04.2024 04.05.2024 08.05.2024 11.05.2024 15.05.2024 18.05.2024 22.05.2024 25.05.2024 29.05.2024 01.06.2024 05.06.2024 08.06.2024 12.06.2024 15.06.2024 22.06.2024 29.06.2024 06.07.2024 13.07.2024 20.07.2024 27.07.2024 03.08.2024 10.08.2024 17.08.2024 24.08.2024 31.08.2024 04.09.2024 07.09.2024 11.09.2024 14.09.2024 18.09.2024 21.09.2024 25.09.2024 28.09.2024 05.10.2024 12.10.2024
ALL INCLUSIVE 587 587 587 587 620 644 661 661 720 764 793 833 995 1117 1157 1157 1355 1411 1411 1411 1411 1411 1411 1263 1221 1221 1221 1073 962 888 888 804 741 700 612
ALL INCLUSIVE 1174 1174 1174 1174 1240 1289 1322 1322 1439 1527 1586 1667 1991 2234 2315 2315 2709 2822 2822 2822 2822 2822 2822 2526 2441 2441 2441 2146 1924 1776 1776 1609 1483 1399 1224
ALL INCLUSIVE 1609 1609 1609 1609 1698 1764 1808 1808 1967 2086 2165 2274 2712 3040 3149 3149 3681 3833 3833 3833 3833 3833 3833 3434 3320 3320 3320 2921 2621 2422 2422 2196 2026 1913 1676
ALL INCLUSIVE 840 840 840 840 890 927 951 951 1039 1105 1149 1210 1453 1635 1696 1696 1992 2076 2076 2076 2076 2076 2076 1855 1791 1791 1791 1569 1403 1292 1292 1166 1072 1010 878
ALL INCLUSIVE 860 860 860 860 910 947 971 971 1059 1125 1169 1230 1473 1655 1716 1716 2012 2096 2096 2096 2096 2096 2096 1875 1811 1811 1811 1589 1423 1312 1312 1186 1092 1030 898
ALL INCLUSIVE 1114 1114 1114 1114 1180 1229 1262 1262 1379 1467 1526 1607 1931 2174 2255 2255 2649 2762 2762 2762 2762 2762 2762 2466 2381 2381 2381 2086 1864 1716 1716 1549 1423 1339 1164
ALL INCLUSIVE 880 880 880 880 930 967 991 991 1079 1145 1189 1250 1493 1675 1736 1736 2032 2116 2116 2116 2116 2116 2116 1895 1831 1831 1831 1609 1443 1332 1332 1206 1112 1050 918
ALL INCLUSIVE 1134 1134 1134 1134 1200 1249 1282 1282 1399 1487 1546 1627 1951 2194 2275 2275 2669 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2486 2401 2401 2401 2106 1884 1736 1736 1569 1443 1359 1184
ALL INCLUSIVE 1387 1387 1387 1387 1470 1531 1572 1572 1719 1829 1902 2004 2409 2712 2813 2813 3306 3447 3447 3447 3447 3447 3447 3077 2972 2972 2972 2602 2325 2140 2140 1931 1774 1669 1450
ALL INCLUSIVE 1194 1194 1194 1194 1260 1309 1342 1342 1459 1547 1606 1687 2011 2254 2335 2335 2729 2842 2842 2842 2842 2842 2842 2546 2461 2461 2461 2166 1944 1796 1796 1629 1503 1419 1244
ALL INCLUSIVE 1447 1447 1447 1447 1530 1591 1632 1632 1779 1889 1962 2064 2469 2772 2873 2873 3366 3507 3507 3507 3507 3507 3507 3137 3032 3032 3032 2662 2385 2200 2200 1991 1834 1729 1510

Моля кликнете върху цена от таблицата, за да резервирате онлайн.