Бодрум 9 нощ. с АВТОБУС - Ранни записвания 2024

Начало    Почивки и екскурзии    Почивки с автобус в Турция 2024    Бодрум 9 нощ. с АВТОБУС - Ранни записвания 2024    KEFALUKA RESORT BODRUM
Вашата оценка
KEFALUKA RESORT BODRUM - 5
ПРЕПОРЪЧАН
 
Бодрум, Турция

Супер луксозен хотел в селището Тургутрейс на Бодрум.Отлично обслужване и храна.
www.kefaluka.com
Цена от:
1201


или се обади на тел:
02/ 952 00 60
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Резервация
SEAVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Вид настаняване
1 възр. в двойна стая
Двойна стая
Единична стая
1 възр. + 1 дете (0-11.99)
1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
2 възр. + 1 дете (0-11.99)
Хранене 26.04.2024 03.05.2024 10.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 31.05.2024 07.06.2024 14.06.2024 21.06.2024 28.06.2024 05.07.2024 12.07.2024 19.07.2024 26.07.2024 02.08.2024 09.08.2024 16.08.2024 23.08.2024 30.08.2024 01.09.2024 06.09.2024 08.09.2024 13.09.2024 15.09.2024 20.09.2024 22.09.2024 27.09.2024 29.09.2024 04.10.2024
ULTRA ALL INCLUSIVE 1201 1288 1398 1511 1714 1869 2057 2331 2415 2647 2938 2938 2938 2938 2938 2938 2938 2706 2348 2315 2099 2016 1824 1791 1622 1562 1472 1472 1379
ULTRA ALL INCLUSIVE 2402 2577 2796 3021 3428 3738 4114 4663 4829 5295 5877 5877 5877 5877 5877 5877 5877 5411 4696 4630 4197 4031 3649 3582 3243 3123 2944 2944 2758
ULTRA ALL INCLUSIVE 1694 1825 1990 2159 2464 2696 3434 4448 4614 5080 5662 5662 5662 5662 5662 5662 5662 5196 4481 4415 3610 3258 2629 2579 2325 2235 2100 2100 1961
ULTRA ALL INCLUSIVE 1849 1980 2145 2314 2619 2851 3589 4603 4769 5235 5817 5817 5817 5817 5817 5817 5817 5351 4636 4570 3765 3413 2784 2734 2480 2390 2255 2255 2116
ULTRA ALL INCLUSIVE 2004 2135 2300 2469 2774 3006 3744 4758 4924 5390 5972 5972 5972 5972 5972 5972 5972 5506 4791 4725 3920 3568 2939 2889 2635 2545 2410 2410 2271
ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 2672 2891 3116 3523 3833 4209 4758 4924 5390 5972 5972 5972 5972 5972 5972 5972 5506 4791 4725 4292 4126 3744 3677 3338 3218 3039 3039 2853
ULTRA ALL INCLUSIVE 2557 2732 2951 3176 3583 3893 4269 4818 4984 5450 6032 6032 6032 6032 6032 6032 6032 5566 4851 4785 4352 4186 3804 3737 3398 3278 3099 3099 2913

Моля кликнете върху цена от таблицата, за да резервирате онлайн.

DELUXE SEA VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Вид настаняване
1 възр. в двойна стая
Двойна стая
Единична стая
1 възр. + 1 дете (0-11.99)
1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
2 възр. + 1 дете (0-11.99)
Хранене 26.04.2024 03.05.2024 10.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 31.05.2024 07.06.2024 14.06.2024 21.06.2024 28.06.2024 05.07.2024 12.07.2024 19.07.2024 26.07.2024 02.08.2024 09.08.2024 16.08.2024 23.08.2024 30.08.2024 01.09.2024 06.09.2024 08.09.2024 13.09.2024 15.09.2024 20.09.2024 22.09.2024 27.09.2024 29.09.2024 04.10.2024
ULTRA ALL INCLUSIVE 1342 1429 1539 1651 1855 2017 2207 2514 2639 2872 3163 3163 3163 3163 3163 3163 3163 2930 2539 2489 2248 2165 1974 1941 1771 1711 1622 1622 1528
ULTRA ALL INCLUSIVE 2683 2859 3078 3303 3710 4033 4414 5029 5278 5744 6326 6326 6326 6326 6326 6326 6326 5860 5079 4979 4497 4330 3948 3882 3542 3423 3243 3243 3057
ULTRA ALL INCLUSIVE 1905 2036 2201 2370 2675 2918 3691 4814 5063 5529 6111 6111 6111 6111 6111 6111 6111 5645 4864 4764 3876 3507 2854 2804 2549 2460 2325 2325 2185
ULTRA ALL INCLUSIVE 2060 2191 2356 2525 2830 3073 3846 4969 5218 5684 6266 6266 6266 6266 6266 6266 6266 5800 5019 4919 4031 3662 3009 2959 2704 2615 2480 2480 2340
ULTRA ALL INCLUSIVE 2215 2346 2511 2680 2985 3228 4001 5124 5373 5839 6421 6421 6421 6421 6421 6421 6421 5955 5174 5074 4186 3817 3164 3114 2859 2770 2635 2635 2495
ULTRA ALL INCLUSIVE 2778 2954 3173 3398 3805 4128 4509 5124 5373 5839 6421 6421 6421 6421 6421 6421 6421 5955 5174 5074 4592 4425 4043 3977 3637 3518 3338 3338 3152
ULTRA ALL INCLUSIVE 2838 3014 3233 3458 3865 4188 4569 5184 5433 5899 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6015 5234 5134 4652 4485 4103 4037 3697 3578 3398 3398 3212

Моля кликнете върху цена от таблицата, за да резервирате онлайн.

STANDARD LARGE ROOM SEAVIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Вид настаняване
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
2 възр. + 1 дете (0-11.99)
2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
3 възр. + 1 дете (0-11.99)
Хранене 26.04.2024 03.05.2024 10.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 31.05.2024 07.06.2024 14.06.2024 21.06.2024 28.06.2024 05.07.2024 12.07.2024 19.07.2024 26.07.2024 02.08.2024 09.08.2024 16.08.2024 23.08.2024 30.08.2024 01.09.2024 06.09.2024 08.09.2024 13.09.2024 15.09.2024 20.09.2024 22.09.2024 27.09.2024 29.09.2024 04.10.2024
ULTRA ALL INCLUSIVE 1454.5 1560.5 1693.5 1837.5 2093 2282.5 2516 2860 2968.5 3261 3626.5 3626.5 3626.5 3626.5 3626.5 3626.5 3626.5 3334 2882 2838.5 2567.5 2464.5 2230 2190 1977.5 1901 1786 1786 1673
ULTRA ALL INCLUSIVE 2909 3121 3387 3675 4186 4565 5032 5720 5937 6522 7253 7253 7253 7253 7253 7253 7253 6668 5764 5677 5135 4929 4460 4380 3955 3802 3572 3572 3346
ULTRA ALL INCLUSIVE 3371 3606 3898 4215 4776 5193 5707 6464 6702 7346 8151 8151 8151 8151 8151 8151 8151 7507 6512 6417 5821 5594 5078 4990 4522 4354 4102 4102 3853
ULTRA ALL INCLUSIVE 3064 3276 3542 3830 4341 4720 5187 5875 6092 6677 7408 7408 7408 7408 7408 7408 7408 6823 5919 5832 5290 5084 4615 4535 4110 3957 3727 3727 3501
ULTRA ALL INCLUSIVE 3219 3431 3697 3985 4496 4875 5342 6030 6247 6832 7563 7563 7563 7563 7563 7563 7563 6978 6074 5987 5445 5239 4770 4690 4265 4112 3882 3882 3656
ULTRA ALL INCLUSIVE 3526 3761 4053 4370 4931 5348 5862 6619 6857 7501 8306 8306 8306 8306 8306 8306 8306 7662 6667 6572 5976 5749 5233 5145 4677 4509 4257 4257 4008

Моля кликнете върху цена от таблицата, за да резервирате онлайн.

JUNIOR SUITE SEAVIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Вид настаняване
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
2 възр. + 1 дете (0-11.99)
2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
3 възр. + 1 дете (0-11.99)
Хранене 26.04.2024 03.05.2024 10.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 31.05.2024 07.06.2024 14.06.2024 21.06.2024 28.06.2024 05.07.2024 12.07.2024 19.07.2024 26.07.2024 02.08.2024 09.08.2024 16.08.2024 23.08.2024 30.08.2024 01.09.2024 06.09.2024 08.09.2024 13.09.2024 15.09.2024 20.09.2024 22.09.2024 27.09.2024 29.09.2024 04.10.2024
ULTRA ALL INCLUSIVE 1792.5 1930 2102 2283.5 2610.5 2858.5 3159.5 3598.5 3731.5 4104 4569.5 4569.5 4569.5 4569.5 4569.5 4569.5 4569.5 4197 3625 3572 3226 3093 2787 2734 2461 2365 2220 2220 2074
ULTRA ALL INCLUSIVE 3585 3860 4204 4567 5221 5717 6319 7197 7463 8208 9139 9139 9139 9139 9139 9139 9139 8394 7250 7144 6452 6186 5574 5468 4922 4730 4440 4440 4148
ULTRA ALL INCLUSIVE 3800 4075 4419 4782 5436 5932 6534 7412 7678 8423 9354 9354 9354 9354 9354 9354 9354 8609 7465 7359 6667 6401 5789 5683 5137 4945 4655 4655 4363
ULTRA ALL INCLUSIVE 3740 4015 4359 4722 5376 5872 6474 7352 7618 8363 9294 9294 9294 9294 9294 9294 9294 8549 7405 7299 6607 6341 5729 5623 5077 4885 4595 4595 4303
ULTRA ALL INCLUSIVE 3895 4170 4514 4877 5531 6027 6629 7507 7773 8518 9449 9449 9449 9449 9449 9449 9449 8704 7560 7454 6762 6496 5884 5778 5232 5040 4750 4750 4458
ULTRA ALL INCLUSIVE 3955 4230 4574 4937 5591 6087 6689 7567 7833 8578 9509 9509 9509 9509 9509 9509 9509 8764 7620 7514 6822 6556 5944 5838 5292 5100 4810 4810 4518

Моля кликнете върху цена от таблицата, за да резервирате онлайн.

FAMILY SUITE SEAVIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Вид настаняване
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Четворна стая
2 възр. + 1 дете (0-11.99)
2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
3 възр. + 1 дете (0-11.99)
Хранене 26.04.2024 03.05.2024 10.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 31.05.2024 07.06.2024 14.06.2024 21.06.2024 28.06.2024 05.07.2024 12.07.2024 19.07.2024 26.07.2024 02.08.2024 09.08.2024 16.08.2024 23.08.2024 30.08.2024 01.09.2024 06.09.2024 08.09.2024 13.09.2024 15.09.2024 20.09.2024 22.09.2024 27.09.2024 29.09.2024 04.10.2024
ULTRA ALL INCLUSIVE 1989.5 2146 2341.5 2548 2919 3198 3537 4030.5 4180.5 4599.5 5123 5123 5123 5123 5123 5123 5123 4704 4060.5 4000.5 3611.5 3462 3118 3058 2749 2639 2474.5 2474.5 2308
ULTRA ALL INCLUSIVE 3979 4292 4683 5096 5838 6396 7074 8061 8361 9199 10246 10246 10246 10246 10246 10246 10246 9408 8121 8001 7223 6924 6236 6116 5498 5278 4949 4949 4616
ULTRA ALL INCLUSIVE 4194 4507 4898 5311 6053 6611 7289 8276 8576 9414 10461 10461 10461 10461 10461 10461 10461 9623 8336 8216 7438 7139 6451 6331 5713 5493 5164 5164 4831
ULTRA ALL INCLUSIVE 4409 4722 5113 5526 6268 6826 7504 8491 8791 9629 10676 10676 10676 10676 10676 10676 10676 9838 8551 8431 7653 7354 6666 6546 5928 5708 5379 5379 5046
ULTRA ALL INCLUSIVE 4134 4447 4838 5251 5993 6551 7229 8216 8516 9354 10401 10401 10401 10401 10401 10401 10401 9563 8276 8156 7378 7079 6391 6271 5653 5433 5104 5104 4771
ULTRA ALL INCLUSIVE 4289 4602 4993 5406 6148 6706 7384 8371 8671 9509 10556 10556 10556 10556 10556 10556 10556 9718 8431 8311 7533 7234 6546 6426 5808 5588 5259 5259 4926
ULTRA ALL INCLUSIVE 4349 4662 5053 5466 6208 6766 7444 8431 8731 9569 10616 10616 10616 10616 10616 10616 10616 9778 8491 8371 7593 7294 6606 6486 5868 5648 5319 5319 4986

Моля кликнете върху цена от таблицата, за да резервирате онлайн.

CONNECTION ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Вид настаняване
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Четворна стая
2 възр. + 1 дете (0-11.99)
2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
2 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
3 възр. + 1 дете (0-11.99)
3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
4 възр. + 1 дете (0-11.99)
4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
Хранене 26.04.2024 03.05.2024 10.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 31.05.2024 07.06.2024 14.06.2024 21.06.2024 28.06.2024 05.07.2024 12.07.2024 19.07.2024 26.07.2024 02.08.2024 09.08.2024 16.08.2024 23.08.2024 30.08.2024 01.09.2024 06.09.2024 08.09.2024 13.09.2024 15.09.2024 20.09.2024 22.09.2024 27.09.2024 29.09.2024 04.10.2024
ULTRA ALL INCLUSIVE 2186.5 2362 2581 2806.5 3213 3523 3899.5 4448 4614 5080 5661.5 5661.5 5661.5 5661.5 5661.5 5661.5 5661.5 5196 4481 4414.5 3982.5 3816 3434 3367.5 3028 2908.5 2729 2729 2542.5
ULTRA ALL INCLUSIVE 4373 4724 5162 5613 6426 7046 7799 8896 9228 10160 11323 11323 11323 11323 11323 11323 11323 10392 8962 8829 7965 7632 6868 6735 6056 5817 5458 5458 5085
ULTRA ALL INCLUSIVE 4588 4939 5377 5828 6641 7261 8014 9111 9443 10375 11538 11538 11538 11538 11538 11538 11538 10607 9177 9044 8180 7847 7083 6950 6271 6032 5673 5673 5300
ULTRA ALL INCLUSIVE 4803 5154 5592 6043 6856 7476 8229 9326 9658 10590 11753 11753 11753 11753 11753 11753 11753 10822 9392 9259 8395 8062 7298 7165 6486 6247 5888 5888 5515
ULTRA ALL INCLUSIVE 4528 4879 5317 5768 6581 7201 7954 9051 9383 10315 11478 11478 11478 11478 11478 11478 11478 10547 9117 8984 8120 7787 7023 6890 6211 5972 5613 5613 5240
ULTRA ALL INCLUSIVE 4683 5034 5472 5923 6736 7356 8109 9206 9538 10470 11633 11633 11633 11633 11633 11633 11633 10702 9272 9139 8275 7942 7178 7045 6366 6127 5768 5768 5395
ULTRA ALL INCLUSIVE 4838 5189 5627 6078 6891 7511 8264 9361 9693 10625 11788 11788 11788 11788 11788 11788 11788 10857 9427 9294 8430 8097 7333 7200 6521 6282 5923 5923 5550
ULTRA ALL INCLUSIVE 4993 5344 5782 6233 7046 7666 8419 9516 9848 10780 11943 11943 11943 11943 11943 11943 11943 11012 9582 9449 8585 8252 7488 7355 6676 6437 6078 6078 5705
ULTRA ALL INCLUSIVE 4743 5094 5532 5983 6796 7416 8169 9266 9598 10530 11693 11693 11693 11693 11693 11693 11693 10762 9332 9199 8335 8002 7238 7105 6426 6187 5828 5828 5455
ULTRA ALL INCLUSIVE 4898 5249 5687 6138 6951 7571 8324 9421 9753 10685 11848 11848 11848 11848 11848 11848 11848 10917 9487 9354 8490 8157 7393 7260 6581 6342 5983 5983 5610
ULTRA ALL INCLUSIVE 5053 5404 5842 6293 7106 7726 8479 9576 9908 10840 12003 12003 12003 12003 12003 12003 12003 11072 9642 9509 8645 8312 7548 7415 6736 6497 6138 6138 5765
ULTRA ALL INCLUSIVE 4958 5309 5747 6198 7011 7631 8384 9481 9813 10745 11908 11908 11908 11908 11908 11908 11908 10977 9547 9414 8550 8217 7453 7320 6641 6402 6043 6043 5670
ULTRA ALL INCLUSIVE 5113 5464 5902 6353 7166 7786 8539 9636 9968 10900 12063 12063 12063 12063 12063 12063 12063 11132 9702 9569 8705 8372 7608 7475 6796 6557 6198 6198 5825

Моля кликнете върху цена от таблицата, за да резервирате онлайн.

SUPERIOR SUITE SWIM UP - ULTRA ALL INCLUSIVE
Вид настаняване
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Четворна стая
2 възр. + 1 дете (0-11.99)
2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
3 възр. + 1 дете (0-11.99)
Хранене 26.04.2024 03.05.2024 10.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 31.05.2024 07.06.2024 14.06.2024 21.06.2024 28.06.2024 05.07.2024 12.07.2024 19.07.2024 26.07.2024 02.08.2024 09.08.2024 16.08.2024 23.08.2024 30.08.2024 01.09.2024 06.09.2024 08.09.2024 13.09.2024 15.09.2024 20.09.2024 22.09.2024 27.09.2024 29.09.2024 04.10.2024
ULTRA ALL INCLUSIVE 4158.5 4534 5003.5 5441.5 6239.5 6860.5 7613.5 8777.5 9193 10190.5 11437.5 11437.5 11437.5 11437.5 11437.5 11437.5 11437.5 10440 8860.5 8694.5 7780 7447.5 6682.5 6549.5 5884.5 5651.5 5302.5 5302.5 4903.5
ULTRA ALL INCLUSIVE 8317 9068 10007 10883 12479 13721 15227 17555 18386 20381 22875 22875 22875 22875 22875 22875 22875 20880 17721 17389 15560 14895 13365 13099 11769 11303 10605 10605 9807
ULTRA ALL INCLUSIVE 8532 9283 10222 11098 12694 13936 15442 17770 18601 20596 23090 23090 23090 23090 23090 23090 23090 21095 17936 17604 15775 15110 13580 13314 11984 11518 10820 10820 10022
ULTRA ALL INCLUSIVE 8747 9498 10437 11313 12909 14151 15657 17985 18816 20811 23305 23305 23305 23305 23305 23305 23305 21310 18151 17819 15990 15325 13795 13529 12199 11733 11035 11035 10237
ULTRA ALL INCLUSIVE 8472 9223 10162 11038 12634 13876 15382 17710 18541 20536 23030 23030 23030 23030 23030 23030 23030 21035 17876 17544 15715 15050 13520 13254 11924 11458 10760 10760 9962
ULTRA ALL INCLUSIVE 8627 9378 10317 11193 12789 14031 15537 17865 18696 20691 23185 23185 23185 23185 23185 23185 23185 21190 18031 17699 15870 15205 13675 13409 12079 11613 10915 10915 10117
ULTRA ALL INCLUSIVE 8687 9438 10377 11253 12849 14091 15597 17925 18756 20751 23245 23245 23245 23245 23245 23245 23245 21250 18091 17759 15930 15265 13735 13469 12139 11673 10975 10975 10177

Моля кликнете върху цена от таблицата, за да резервирате онлайн.