View

Начало    Почивки с автобус 2024    Бодрум    View    HOTEL KRISS BODRUM
Вашата оценка
HOTEL KRISS BODRUM - 3
 
Бодрум, Турция

Цена от:
524


или се обади на тел:
02/ 952 00 60
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Резервация
STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Вид настаняване
1 възр. в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
1 възр. + 1 дете (0-12.99)
1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
2 възр. + 1 дете (0-12.99)
2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
Хранене 04.05.2024 08.05.2024 11.05.2024 15.05.2024 18.05.2024 22.05.2024 25.05.2024 29.05.2024 01.06.2024 05.06.2024 08.06.2024 12.06.2024 15.06.2024 22.06.2024 29.06.2024 06.07.2024 13.07.2024 20.07.2024 27.07.2024 03.08.2024 10.08.2024 17.08.2024 24.08.2024 31.08.2024 04.09.2024 07.09.2024 11.09.2024 14.09.2024 18.09.2024 21.09.2024 25.09.2024 28.09.2024 05.10.2024
ALL INCLUSIVE 573 573 589 620 643 643 643 643 643 679 714 749 749 746 823 920 920 920 920 920 920 920 784 745 745 745 675 622 587 587 566 545 524
ALL INCLUSIVE 1146 1146 1177 1240 1287 1287 1287 1287 1287 1357 1428 1498 1497 1492 1646 1839 1839 1839 1839 1839 1839 1839 1568 1491 1491 1491 1350 1244 1174 1174 1132 1090 1047
ALL INCLUSIVE 1571 1571 1613 1698 1761 1761 1761 1761 1761 1856 1951 2046 2045 2038 2246 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2141 2037 2037 2037 1847 1704 1609 1609 1552 1495 1438
ALL INCLUSIVE 819 819 843 890 925 925 925 925 925 978 1031 1083 1083 1079 1194 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1136 1078 1078 1078 973 893 841 841 809 777 745
ALL INCLUSIVE 839 839 863 910 945 945 945 945 945 998 1051 1103 1103 1099 1214 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1156 1098 1098 1098 993 913 861 861 829 797 765
ALL INCLUSIVE 859 859 883 930 965 965 965 965 965 1018 1071 1123 1123 1119 1234 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1176 1118 1118 1118 1013 933 881 881 849 817 785
ALL INCLUSIVE 1106 1106 1137 1200 1247 1247 1247 1247 1247 1317 1388 1458 1457 1452 1606 1799 1799 1799 1799 1799 1799 1799 1528 1451 1451 1451 1310 1204 1134 1134 1092 1050 1007
ALL INCLUSIVE 1166 1166 1197 1260 1307 1307 1307 1307 1307 1377 1448 1518 1517 1512 1666 1859 1859 1859 1859 1859 1859 1859 1588 1511 1511 1511 1370 1264 1194 1194 1152 1110 1067
ALL INCLUSIVE 1186 1186 1217 1280 1327 1327 1327 1327 1327 1397 1468 1538 1537 1532 1686 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1608 1531 1531 1531 1390 1284 1214 1214 1172 1130 1087
ALL INCLUSIVE 1432 1432 1471 1550 1608 1608 1608 1608 1608 1696 1784 1872 1871 1865 2057 2299 2299 2299 2299 2299 2299 2299 1960 1864 1864 1864 1688 1556 1467 1467 1415 1362 1309

Моля кликнете върху цена от таблицата, за да резервирате онлайн.