Бодрум 5 нощ. с АВТОБУС -Ранни записвания 2024

Начало    Почивки с автобус 2024    Бодрум    Бодрум 5 нощ. с АВТОБУС -Ранни записвания 2024    BODRUM PARK RESORT
Вашата оценка
BODRUM PARK RESORT - 5
ПРЕПОРЪЧАН ХОТЕЛ
 
Бодрум, Турция

Хотел с уютни стаи и на голяма, добре поддържана територия. Хотелът е подходящ за спокойна семейна почивка.
www.bodrumparkresort.com
Цена от:
626


или се обади на тел:
02/ 952 00 60
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Резервация
MAINBUILDING STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Вид настаняване
1 възр. в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
1 възр. + 1 дете (0-12.99)
1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
2 възр. + 1 дете (0-12.99)
Хранене 28.04.2024 05.05.2024 12.05.2024 19.05.2024 26.05.2024 02.06.2024 09.06.2024 16.06.2024 23.06.2024 30.06.2024 18.08.2024 25.08.2024 01.09.2024 08.09.2024 15.09.2024 22.09.2024 29.09.2024
ULTRA ALL INCLUSIVE 626 662 662 721 789 872 949 1042 1367 1367 1739 1367 1367 1042 1042 903 903
ULTRA ALL INCLUSIVE 1252 1325 1325 1442 1577 1743 1898 2084 2734 2734 3477 2734 2734 2084 2084 1805 1805
ULTRA ALL INCLUSIVE 1754 1853 1853 2012 2194 2418 2627 2878 3756 3756 4759 3756 3756 2878 2878 2501 2501
ULTRA ALL INCLUSIVE 831 1110 1110 1227 1362 1528 1683 1869 2519 2519 3262 2519 2519 1869 1869 1590 1590
ULTRA ALL INCLUSIVE 986 1265 1265 1382 1517 1683 1838 2024 2674 2674 3417 2674 2674 2024 2024 1745 1745
ULTRA ALL INCLUSIVE 1141 1420 1420 1537 1672 1838 1993 2179 2829 2829 3572 2829 2829 2179 2179 1900 1900
ULTRA ALL INCLUSIVE 1347 1420 1420 1537 1672 1838 1993 2179 2829 2829 3572 2829 2829 2179 2179 1900 1900
ULTRA ALL INCLUSIVE 1407 1480 1480 1597 1732 1898 2053 2239 2889 2889 3632 2889 2889 2239 2239 1960 1960

Моля кликнете върху цена от таблицата, за да резервирате онлайн.

CLUB STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Вид настаняване
1 възр. в двойна стая
Двойна стая
Единична стая
1 възр. + 1 дете (0-12.99)
1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
Хранене 28.04.2024 05.05.2024 12.05.2024 19.05.2024 26.05.2024 02.06.2024 09.06.2024 16.06.2024 23.06.2024 30.06.2024 18.08.2024 25.08.2024 01.09.2024 08.09.2024 15.09.2024 22.09.2024 29.09.2024
ULTRA ALL INCLUSIVE 648 684 684 743 814 897 977 1070 1395 1395 1767 1395 1395 1070 1070 930 930
ULTRA ALL INCLUSIVE 1296 1369 1369 1486 1627 1793 1954 2140 2790 2790 3533 2790 2790 2140 2140 1861 1861
ULTRA ALL INCLUSIVE 864 1154 1154 1271 1412 1578 1739 1925 2575 2575 3318 2575 2575 1925 1925 1646 1646
ULTRA ALL INCLUSIVE 1019 1309 1309 1426 1567 1733 1894 2080 2730 2730 3473 2730 2730 2080 2080 1801 1801
ULTRA ALL INCLUSIVE 1174 1464 1464 1581 1722 1888 2049 2235 2885 2885 3628 2885 2885 2235 2235 1956 1956

Моля кликнете върху цена от таблицата, за да резервирате онлайн.

JUNIOR FAMILY CLUB ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Вид настаняване
Възрастен в двойна стая
Единична стая
Двойна стая
1 възр. + 1 дете (0-12.99)
1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
2 възр. + 1 дете (0-12.99)
2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
Хранене 28.04.2024 05.05.2024 12.05.2024 19.05.2024 26.05.2024 02.06.2024 09.06.2024 16.06.2024 23.06.2024 30.06.2024 18.08.2024 25.08.2024 01.09.2024 08.09.2024 15.09.2024 22.09.2024 29.09.2024
ULTRA ALL INCLUSIVE 809 860.5 860.5 941 1038 1152.5 1262.5 1390.5 1836.5 1836.5 2347.5 1836.5 1836.5 1390.5 1390.5 1195 1195
ULTRA ALL INCLUSIVE 1403 1506 1506 1667 1861 2090 2310 2566 3458 3458 4480 3458 3458 2566 2566 2175 2175
ULTRA ALL INCLUSIVE 1618 1721 1721 1882 2076 2305 2525 2781 3673 3673 4695 3673 3673 2781 2781 2390 2390
ULTRA ALL INCLUSIVE 1558 1661 1661 1822 2016 2245 2465 2721 3613 3613 4635 3613 3613 2721 2721 2330 2330
ULTRA ALL INCLUSIVE 1713 1816 1816 1977 2171 2400 2620 2876 3768 3768 4790 3768 3768 2876 2876 2485 2485
ULTRA ALL INCLUSIVE 1773 1876 1876 2037 2231 2460 2680 2936 3828 3828 4850 3828 3828 2936 2936 2545 2545
ULTRA ALL INCLUSIVE 1928 2031 2031 2192 2386 2615 2835 3091 3983 3983 5005 3983 3983 3091 3091 2700 2700

Моля кликнете върху цена от таблицата, за да резервирате онлайн.

CLUB FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Вид настаняване
Възрастен в двойна стая
Единична стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Четворна стая
1 възр. + 1 дете (0-12.99)
1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
2 възр. + 1 дете (0-12.99)
2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
3 възр. + 1 дете (0-12.99)
Хранене 28.04.2024 05.05.2024 12.05.2024 19.05.2024 26.05.2024 02.06.2024 09.06.2024 16.06.2024 23.06.2024 30.06.2024 18.08.2024 25.08.2024 01.09.2024 08.09.2024 15.09.2024 22.09.2024 29.09.2024
ULTRA ALL INCLUSIVE 864 919 919 1007 1113 1408 1548.5 1711 2280 2280 2930.5 2280 2280 1711 1711 1288 1288
ULTRA ALL INCLUSIVE 1513 1623 1623 1799 2011 2601 2882 3207 4345 4345 5646 4345 4345 3207 3207 2361 2361
ULTRA ALL INCLUSIVE 1728 1838 1838 2014 2226 2816 3097 3422 4560 4560 5861 4560 4560 3422 3422 2576 2576
ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 2053 2053 2229 2441 3031 3312 3637 4775 4775 6076 4775 4775 3637 3637 2791 2791
ULTRA ALL INCLUSIVE 2375 2503 2503 2708 2955 3382 3679 4023 5226 5226 6601 5226 5226 4023 4023 3364 3364
ULTRA ALL INCLUSIVE 1668 1778 1778 1954 2166 2756 3037 3362 4500 4500 5801 4500 4500 3362 3362 2516 2516
ULTRA ALL INCLUSIVE 1823 1933 1933 2109 2321 2911 3192 3517 4655 4655 5956 4655 4655 3517 3517 2671 2671
ULTRA ALL INCLUSIVE 1978 2088 2088 2264 2476 3066 3347 3672 4810 4810 6111 4810 4810 3672 3672 2826 2826
ULTRA ALL INCLUSIVE 1883 1993 1993 2169 2381 2971 3252 3577 4715 4715 6016 4715 4715 3577 3577 2731 2731
ULTRA ALL INCLUSIVE 2038 2148 2148 2324 2536 3126 3407 3732 4870 4870 6171 4870 4870 3732 3732 2886 2886
ULTRA ALL INCLUSIVE 2098 2208 2208 2384 2596 3186 3467 3792 4930 4930 6231 4930 4930 3792 3792 2946 2946

Моля кликнете върху цена от таблицата, за да резервирате онлайн.

CLUB DELUXE FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Вид настаняване
Възрастен в двойна стая
Единична стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Четворна стая
1 възр. + 1 дете (0-12.99)
1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
2 възр. + 1 дете (0-12.99)
2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
3 възр. + 1 дете (0-12.99)
Хранене 28.04.2024 05.05.2024 12.05.2024 19.05.2024 26.05.2024 02.06.2024 09.06.2024 16.06.2024 23.06.2024 30.06.2024 18.08.2024 25.08.2024 01.09.2024 08.09.2024 15.09.2024 22.09.2024 29.09.2024
ULTRA ALL INCLUSIVE 1005 1071.5 1071.5 1179 1307.5 1459 1605.5 1775 2368.5 2368.5 3046.5 2368.5 2368.5 1775 1775 1520.5 1520.5
ULTRA ALL INCLUSIVE 1795 1928 1928 2143 2400 2703 2996 3335 4522 4522 5878 4522 4522 3335 3335 2826 2826
ULTRA ALL INCLUSIVE 2010 2143 2143 2358 2615 2918 3211 3550 4737 4737 6093 4737 4737 3550 3550 3041 3041
ULTRA ALL INCLUSIVE 2225 2358 2358 2573 2830 3133 3426 3765 4952 4952 6308 4952 4952 3765 3765 3256 3256
ULTRA ALL INCLUSIVE 2959 3137 3137 3421 3763 4166 4555 5006 6583 6583 8385 6583 6583 5006 5006 4330 4330
ULTRA ALL INCLUSIVE 1950 2083 2083 2298 2555 2858 3151 3490 4677 4677 6033 4677 4677 3490 3490 2981 2981
ULTRA ALL INCLUSIVE 2105 2238 2238 2453 2710 3013 3306 3645 4832 4832 6188 4832 4832 3645 3645 3136 3136
ULTRA ALL INCLUSIVE 2260 2393 2393 2608 2865 3168 3461 3800 4987 4987 6343 4987 4987 3800 3800 3291 3291
ULTRA ALL INCLUSIVE 2165 2298 2298 2513 2770 3073 3366 3705 4892 4892 6248 4892 4892 3705 3705 3196 3196
ULTRA ALL INCLUSIVE 2320 2453 2453 2668 2925 3228 3521 3860 5047 5047 6403 5047 5047 3860 3860 3351 3351
ULTRA ALL INCLUSIVE 2380 2513 2513 2728 2985 3288 3581 3920 5107 5107 6463 5107 5107 3920 3920 3411 3411

Моля кликнете върху цена от таблицата, за да резервирате онлайн.